SUUNTO AMBIT3 RUN BLACK
- Κατασκευαστής: SUUNTO
- Κωδικός Προϊόντος: SUUNTO AMBIT3 RUN BLACK
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
| ΓΕΝΙΚΑ | |
| Αδιαβροχότητα | 50 μέτρα (σύμφωνα με το ISO 6425) |
| Διάρκεια μπαταρίας στην λειτουργία ώρας | 14 ημέρες |
| Τύπος μπαταρίας | επαναφορτιζόμενη lithium-ion |
| Αναβαθμιζόμενο λογισμικό | ![]() |
| Ώρα, Ημερομηνία | ![]() |
| Ξυπνητήρι ρολογιού | 1 καθημερινός συναγερμός |
| Διπλή ώρα | ![]() |
| Ρύθμιση ώρας από GPS | ![]() |
| Αντίστροφη χρονομέτρηση | ![]() |
| Χρονομέτρηση | ![]() |
| Γλώσσες | ![]() |
| Φωτισμός | led |
| Ρυθμιζόμενος φωτισμός | φωτεινότητα / λειτουργία |
| Κλείδωμα πλήκτρων | προσαρμόσιμο |
| Αντιστροφή χρώματος οθόνης | ![]() |
| Τύπος οθόνης | matrix |
| Ανάλυση οθόνης | 128 x 128 |
| Ένδειξη μπαταρίας | ποσοστό / εικονίδιο |
| Μετρικές και Αγγλοσαξονικές | ![]() |
| SUUNTO APPS | |
| Συμβατό με εφαρμογές Suunto | ![]() |
| Μέγ. Αρ. εφαρμογών ανά αθλητικό πεδίο | 5 |
| Καταχώρηση ειδικών παραμετροποιημένων εφαρμογών | ![]() |
| Πλέον προτεινόμενες εφαρμογές ανά δραστηριότητα | ![]() |
| Δυνατότητα προσωπικής παραμετροποίησης με εξελιγμένους τύπους | ![]() |
| Χρονογράφος , GPS, καρδιακοί παλμοί, καιρός και υψόμετρο | ναι, εκτός καιρού |
| Δεδομένα τρεξίματος, ποδηλασίας κολύμβησης | ![]() |
| Πλούσιες μαθηματικές λειτουργίες, λογισμός αιτίου αποτελέσματος, | ![]() |
| ΠΥΞΙΔΑ | |
| Ψηφιακή πυξίδα | ![]() |
| Αντιστάθμιση απόκλισης | Πλήρης |
| Κλίμακα κατεύθυνσης | μοίρες / μίλια |
| Βελόνα | ένδειξη βορρά |
| Κλείδωμα κατεύθυνσης με δείκτη προσανατολισμού | ![]() |
| Ακρίβεια Πυξίδας | 5° |
| Ανάλυση πυξίδας | 1° |
| ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
| Λειτουργική θερμοκρασία | -20° C to +60° C / -5° F to +140° F |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30° C to +60° C / -22° F to +140° F |
| ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | |
| Παραμετροποίηση μονάδας | Wireless / USB cable |
| Συμβατό με το Suunto Movescount App | ![]() |
| Photos with watch data overlays | Με το Suunto Movescount App |
| Μεταφορά δεδομένων | Wireless / USB cable |
| Συνδεσιμότητα (Μεταξύ συσκευών) | Bluetooth Smart |
| Συμβατό με το Movescount | ![]() |
| Συμβατότητα με Smartphones | iPhone, Android |
| Ειδοποιήσεις τηλεφώνου στο ρολόι | Με το Suunto Movescount App |
| Δευτερεύουσα οθόνη του ρολογιού στο τηλέφωνο | Με το Suunto Movescount App |
| Suunto Movies | Με το Suunto Movescount App |
| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ & ΠΛΟΗΓΗΣΗ gps | |
| Δορυφορικά συστήματα | GPS |
| Συχνότητα καταγραφής GPS | 1, 5, 60 s |
| Διάρκεια μπαταρίας (GPS ενεργό) | 10, 15, 100 ώρες |
| Συστήματα συντεταγμένων | WGS84 Hd.d°WGS84 Hd°m s.sWGS84 Hd°m.mUTMMGRSBritish (BNG)Finnish (ETRS-TM35FIN)Finnish (KKJ)Irish (IG)Swedish (RT90)Swiss (CH1903)UTM NAD27 - AlaskaUTM NAD27 - ConusUTM NAD83New Zealand (NZTM2000) |
| Σημ. διαδρομής και οπτική πλοήγηση | ![]() |
| Μεγ. Αρ. σημείων ενδιαφέροντος | 250 |
| Επιστροφή στην αφετηρία | ![]() |
| Αντιστροφή διαδρομής | ![]() |
| Καταγραφή διαδρομής, προβολή και κοινοποίηση | ![]() |
| Σχεδιασμός διαδρομής | ![]() |
| Σημεία διαδρομής ανά διαδρομή / σημεία ενδιαφέροντος στο ρολόι | 1000 / 100 |
| ΥΨΟΜΕΤΡΟ | |
| Βαρομετρική υψομέρτηση | ![]() |
| Υψόμετρο GPS | ![]() |
| Συνδυασμός GPS και βαρομετρικού υψομέτρου (FusedAlti™) | ![]() |
| Γράφημα υψομέτρου | ![]() |
| Συνολικές τιμές ανόδου/καθόδου βάσει GPS | βάσει GPS |
| Κάθετη ταχύτητα | βάσει GPS |
| Διαφορά υψομέτρου | ναι (διαθέσιμο ως Suunto Apps) |
| Συχνότητα καταγραφής πληροφοριών | 1, 10 δευτ. |
| Ανάλυση | 1 μέτρο |
| Έβρος | -500 - 9999 m |
| ΚΑΙΡΟΣ | |
| Βαρομετρική πίεση σε επίπεδο θαλάσσης | ![]() |
| Γράφημα βαρομετρικής πίεσης σε επίπεδο θαλάσσης | ![]() |
| Ένδειξη τάσης καιρού | ![]() |
| Θερμοκρασία | ![]() |
| Εύρος ένδειξης θερμοκρασίας | ![]() |
| Ώρες ανατολής / δύσης | ![]() |
| Λειτουργία αυτόματης σύνδεσης/αποσύνδεσης Υψόμετρου / βαρόμετρου | ![]() |
| Συναγερμός θυέλλης | ![]() |
| Πληροφορίες παλίρροιας | ![]() |
| Ανάλυση ατμοσφαιρικής πίεσης | ![]() |
| Ανάλυση θερμοκρασίας | ![]() |
| Μέγιστο εύρος καταγραφής καιρού | ![]() |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ | |
| Αυτόματες ενδιάμεσες χρονομετρήσεις βάσει απόστασης | ![]() |
| Συχνότητα καταγραφής δεδομένων | 1, 10 s |
| Ταχύτητα και απόσταση με GPS | Integrated |
| Υποστήριξη Foot POD | Bluetooth Smart |
| Υποστήριξη Bike POD | Bluetooth Smart |
| ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ | |
| Διαστήματα RR | ![]() |
| Καρδιακή συχνότητα σε κτύπους ανά λεπτό | ![]() |
| Καρδιακή συχνότητα % της μέγιστης | ![]() |
| Μέση και ανώτατη καρδιακή συχνότητα σε πραγματικό χρόνο | ![]() |
| Όρια καρδιακής συχνότητας | ![]() |
| Ζώνες καρδιακής συχνότητας | ![]() |
| Τιμές EPOC & V02 | ![]() |
| Γράφημα καρδιακής συχνότητας σε πραγματικό χρόνο | ![]() |
| Θερμίδες | ![]() |
| Peak Training Effect | ![]() |
| Χρόνος αποκατάστασης | ![]() |
| EPOC σε πραγματικό χρόνο | ναι (διαθέσιμο στο Movescount.com) |
| Συχνότητα καταγραφής δεδομένων | 1, 10 s |
| Καταγραφή καρδιακής συχνότητας στην κολύμβηση | ναι, με το Suunto Smart Sensor |
| ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ | |
| Χρονόμετρο | ![]() |
| Laps | > 1000 |
| Αυτόματη παύση | ![]() |
| Αυτόματη εναλλαγή οθονών ασκήσεων | ![]() |
| Ένδειξη υπολειπόμενης μνήμης | ![]() |
| Καθοδήγηση κατά την άσκηση βάσει ταχύτητας και καρδιακής συχνότη | ![]() |
| Ενδιάμεσες χρονομετρήσεις | ![]() |
| Τεστ φυσικής κατάστασης | ναι (διαθέσιμο ως Suunto Apps) |
| Πλάνα προπονήσεων με κατέβασμα από το Movescount | ![]() |
| Περίληψη δεδομένων στο ρολόι με λεπτομέρειες ανά Lap | ![]() |
| Παραμετροποιημένες αθλητικές λειτουργείς και ενδείξεις οθόνης | 10 λειτουργίες / 8 οθόνες ανά λειτουργία |
| Ανάλυση προπόνησης | ![]() |
| Ημερολόγιο προπονήσεων με ιστορικό και υποστήριξη με εικόνες | ![]() |
| Ανάλυση καταγραφών GPS* | ![]() |
| Δραστηριότητα με βάση το χρόνο αποκατάστασης | ![]() |
| Δοκιμή επαναφοράς από αδράνεια (Firstbeat™) | ![]() |
| Δοκιμή γρήγορης ανάκαμψης (Firstbeat™) | ![]() |
| Σχεδιασμός προπόνησης | με το Suunto Movescount App |
| Interval workout voice guidance | με το Suunto Movescount App |
| Activity monitoring | ![]() |
| Συμβατότητα με online Αθλητικές Κοινότητες | Strava, TrainingPeaks, MapMyFtiness και άλλα |
| MULTISPORTS | |
| Εναλλαγή λειτουργιών ανά άθλημα κατά την διάρκεια της άσκησης | ![]() |
| Προδιαμορφωμένες λειτουργίες multisport | ![]() |
| Περίληψη ασκήσεων Multisport | ![]() |
| Ανάλυση ασκήσεων multisport ανά άθλημα | ![]() |
| ΤΡΕΞΙΜΟ | |
| Βηματισμός τρεξίματος | ![]() |
| Suunto FusedSpeed™ | ![]() |
| Μέσος όρος ρυθμού σε πραγματικό χρόνο | ![]() |
| Ρυθμός τρεξίματος | ![]() |
| Καλιμπράρισμα Foot POD | ναι (διαθέσιμο ως Suunto Apps) |
| Μέσος όρος μήκος διασκελισμού | ![]() |
| Εικονικός συναθλητής | ναι (διαθέσιμο ως Suunto Apps) |
| Lap comparisons by kilometer/mile | ναι (διαθέσιμο στο Movescount.com) |
| Running Performance (Firstbeat™) | ![]() |
| ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ | |
| Ταχύτητα ποδηλασίας | Ναι, βάση GPS |
| Μέση ταχύτητα σε πραγματικό χρόνο | Ναι, βάση GPS |
| Υποστήριξη πολλαπλών BILE POD | ![]() |
| Κλίση πλαγιάς σε πραγματικό χρόνο | ![]() |
| Μέσω και μέγιστο Bike Power (W), (με αισθητήρα ισχύος) | ![]() |
| Bike Power ανά 3s, 10s, 30s (με αισθητήρα ισχύος) | ![]() |
| Μέγιστη ισχύς ανά Lap (με αισθητήρα ισχύος) | ![]() |
| Κατανομή ισχύος και γραφικά (με αισθητήρα ισχύος) | ![]() |
| Καμπύλη μέγιστης ισχύος για αποδόσεις μέγιστης ισχύος (με αισθη | ![]() |
| Ομαλοποιημένη ισχύς (Εφαρμογές Suunto / TM by Training Peaks) | ![]() |
| Αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας σε πραγματικό χρόνο (με | ![]() |
| Cadence POD Support | ![]() |
| ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | |
| Ρυθμός και απόσταση κολύμβησης πισίνας | ![]() |
| Ρυθμός και απόσταση κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης | ![]() |
| Χρόνος κολύμβησης ανά μήκος πισίνας, γύρο, συνολικός | ![]() |
| Ρυθμός χεριών μέτρηση και τύπος | ![]() |
| Αναγνώριση στυλ κολύμβησης με προσωποποιημένη καταχώρηση στυλ | ![]() |
| Αποτελεσματικότητα χεριών (SWOLF) | ![]() |
| Αυτόματα διαστήματα | ![]() |
| Δυναμικός πίνακας laps με χεριές, ρυθμό και διάρκεια | ![]() |
| Καταγραφή καρδιακής συχνότητας στην κολύμβηση | ναι, με το Suunto Smart Sensor |
Ετικέτες: SUUNTO, AMBIT3, AMBIT3 RUN



