CORE GREEN CRUSH
- Κατασκευαστής: SUUNTO
- Κωδικός Προϊόντος: SUUNTO CORE GREEN CRUSH
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Κομψή στιλιστική προσθήκη στην οικογένεια των υπολογιστών καρπού – ρολογιών SUUNTO Core.
ΓΕΝΙΚΑ | |
Αδιαβροχότητα | 30 μέτρα (σύμφωνα με το ISO 6425) |
Διάρκεια μπαταρίας στην λειτουργία ώρας | 12 μήνες |
Τύπος μπαταρίας | CR2032 |
Αντικατάσταση μπαταρίας από τον χρήστη | ![]() |
Ώρα, Ημερομηνία | ![]() |
Ξυπνητήρι ρολογιού | 1 καθημερινός συναγερμός |
Διπλή ώρα | ![]() |
Αντίστροφη χρονομέτρηση | ![]() |
Χρονομέτρηση | ![]() |
Γλώσσες | EN, DE, ES, FR |
Φωτισμός | electro-luminescent |
Ρυθμιζόμενος φωτισμός | Ενεργοποίηση: 1 κουμπί, όλα τα κουμπιά |
Κλείδωμα πλήκτρων | ![]() |
Τύπος οθόνης | matrix |
Ένδειξη μπαταρίας | Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας |
Μετρικές και Αγγλοσαξονικές | ![]() |
ΠΥΞΙΔΑ | |
Ψηφιακή πυξίδα | ![]() |
Κλίμακα κατεύθυνσης | μοίρες |
Βελόνα | ένδειξη βορρά |
Κλείδωμα κατεύθυνσης με δείκτη προσανατολισμού | ![]() |
Ακρίβεια Πυξίδας | 5° |
Ανάλυση πυξίδας | 1° |
ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
Λειτουργική θερμοκρασία | -20° C to +60° C / -5° F to +140° F |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30° C to +60° C / -22° F to +140° F |
ΥΨΟΜΕΤΡΟ | |
Βαρομετρική υψομέρτηση | ![]() |
Γράφημα υψομέτρου | ![]() |
Συνολικές τιμές ανόδου/καθόδου βάσει GPS | βάσει ατμοσφαιρικής πίεσης |
Διαφορά υψομέτρου | ![]() |
Συχνότητα καταγραφής πληροφοριών | 1, 5, 10, 30, 60 s |
Ανάλυση | 1 μέτρο |
Έβρος | -500 - 9000 m |
ΚΑΙΡΟΣ | |
Βαρομετρική πίεση σε επίπεδο θαλάσσης | ![]() |
Γράφημα βαρομετρικής πίεσης σε επίπεδο θαλάσσης | ![]() |
Ένδειξη τάσης καιρού | ![]() |
Θερμοκρασία | ![]() |
Εύρος ένδειξης θερμοκρασίας | -20° C to +60° C / -4° F to +140° F |
Ώρες ανατολής / δύσης | ![]() |
Λειτουργία αυτόματης σύνδεσης/αποσύνδεσης Υψόμετρου / βαρόμετρου | ![]() |
Συναγερμός θυέλλης | ![]() |
Ανάλυση ατμοσφαιρικής πίεσης | 1 hPa / 0.03 inHg |
Ανάλυση θερμοκρασίας | 1° |
Μέγιστο εύρος καταγραφής καιρού | 7 days |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ | |
Ένδειξη βάθους ελεύθερης κατάδυσης | 10 μέτρα |