CORE LIME CRUSH
- Κατασκευαστής: SUUNTO
- Κωδικός Προϊόντος: SUUNTO CORE LIME CRUSH
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Νέες υπέροχες εκδόσεις στη συλλογή SUUNTO CORE CRUSH!
Η επιτυχημένη συλλογή CORE CRUSH της SUUNTO απέκτησε νέα καταπληκτικά μοντέλα!
Τα μοντέλα της συλλογής CORE CRUSH είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα ρολόγια της SUUNTO. Τα νέα Coral Crush, Lime Crush, White Crush και Grey Crush, προσφέρονται σε υπέροχα χρώματα αλλά και με ατσάλινα, επιστρωμένα στεφάνια, για μεγαλύτερη αντοχή σε απαιτητικές συνθήκες.
Τα νέα CORE Crush είναι ακόμη πιο ανθεκτικά, με το συνδυασμό του ατσαλιού και του αλουμινίου στα υλικά κατασκευής τους, πιο όμορφα και εντυπωσιακά, ενώ συνεχίζουν να σας δίνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υπαίθριες περιπέτειες σας:
Πληροφορηθείτε έγκαιρα για τις καιρικές συνθήκες με το βαρόμετρο τους, δείτε πόσο μακριά είναι η κορυφή με το υψόμετρο, ή χρησιμοποιήστε την πυξίδα τους για να προσανατολιστείτε γρήγορα στην ύπαιθρο. Τα SUUNTO CORE Crush διαθέτουν επίσης βαθύμετρο για τις βουτιές σας στις λίμνες, στα ποτάμια ή όταν κάνετε snorkeling.
Τα νέα CORE Crush η καινούρια σειρά από φρέσκα, νεανικά ρολόγια είναι μια υπέροχη προσθήκη στη πολύ επιτυχημένη συλλογή SUUNTO CORE.
ΓΕΝΙΚΑ | |
Αδιαβροχότητα | 30 μέτρα (σύμφωνα με το ISO 6425) |
Διάρκεια μπαταρίας στην λειτουργία ώρας | 12 μήνες |
Τύπος μπαταρίας | CR2032 |
Αντικατάσταση μπαταρίας από τον χρήστη | ![]() |
Ώρα, Ημερομηνία | ![]() |
Ξυπνητήρι ρολογιού | 1 καθημερινός συναγερμός |
Διπλή ώρα | ![]() |
Αντίστροφη χρονομέτρηση | ![]() |
Χρονομέτρηση | ![]() |
Γλώσσες | EN, DE, ES, FR |
Φωτισμός | electro-luminescent |
Ρυθμιζόμενος φωτισμός | Ενεργοποίηση: 1 κουμπί, όλα τα κουμπιά |
Κλείδωμα πλήκτρων | ![]() |
Τύπος οθόνης | matrix |
Ένδειξη μπαταρίας | Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας |
Μετρικές και Αγγλοσαξονικές | ![]() |
ΠΥΞΙΔΑ | |
Ψηφιακή πυξίδα | ![]() |
Κλίμακα κατεύθυνσης | μοίρες |
Βελόνα | ένδειξη βορρά |
Κλείδωμα κατεύθυνσης με δείκτη προσανατολισμού | ![]() |
Ακρίβεια Πυξίδας | 5° |
Ανάλυση πυξίδας | 1° |
ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
Λειτουργική θερμοκρασία | -20° C to +60° C / -5° F to +140° F |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30° C to +60° C / -22° F to +140° F |
ΥΨΟΜΕΤΡΟ | |
Βαρομετρική υψομέρτηση | ![]() |
Γράφημα υψομέτρου | ![]() |
Συνολικές τιμές ανόδου/καθόδου βάσει GPS | βάσει ατμοσφαιρικής πίεσης |
Διαφορά υψομέτρου | ![]() |
Συχνότητα καταγραφής πληροφοριών | 1, 5, 10, 30, 60 s |
Ανάλυση | 1 μέτρο |
Έβρος | -500 - 9000 m |
ΚΑΙΡΟΣ | |
Βαρομετρική πίεση σε επίπεδο θαλάσσης | ![]() |
Γράφημα βαρομετρικής πίεσης σε επίπεδο θαλάσσης | ![]() |
Ένδειξη τάσης καιρού | ![]() |
Θερμοκρασία | ![]() |
Εύρος ένδειξης θερμοκρασίας | -20° C to +60° C / -4° F to +140° F |
Ώρες ανατολής / δύσης | ![]() |
Λειτουργία αυτόματης σύνδεσης/αποσύνδεσης Υψόμετρου / βαρόμετρου | ![]() |
Συναγερμός θυέλλης | ![]() |
Ανάλυση ατμοσφαιρικής πίεσης | 1 hPa / 0.03 inHg |
Ανάλυση θερμοκρασίας | 1° |
Μέγιστο εύρος καταγραφής καιρού | 7 days |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ | |
Ένδειξη βάθους ελεύθερης κατάδυσης | 10 μέτρα |